カップラーメン・カップ焼きそばの塩分量一覧。6gオーバーが沢山。少なくても1日摂取の半分。
Twiitterで唯一フォローしている、松永 和紀さんのtweetを見て、他のはどの程度塩分があるか調べてみました。
カップ麺・カップ焼きそばの売上が多い順に並べ、現在も売っている商品の情報にカロリー・塩分・100g当たりの塩分を加えた表を作りました。
医者は高血圧予防のために、1日6g未満にしなさいということらしいが、カップラーメン1つ食べただけでオーバー、良くても半分。
どうしても食べたい場合、カップ焼きそばなら「明星 評判屋 ソース焼そば」、カップ麺の場合は「サッポロ一番 みそラーメンどんぶり」にしましょう、ってことでしょうかね。
そして、カップ麺は汁を飲むな、かな。
自分は、薄味の家庭に育ったので、カップラーメン食べる時、そのままだと味が濃く、スープを半分くらい捨てています。
※2020/05/23 一覧の対象を増やしました。塩分の少ないものを調べて追加しています。
まず、売上上位の即席カップ麺・カップ焼きそばの分を調べました。売上ランキングは「KSP-POSマーケットトレンドレポート」を使いました。うーむ。284kcalで、食塩4.1g。これは、健康食なのか https://t.co/mpoycbafbg
— 松永 和紀 (@waki1711) February 4, 2020
カップ麺・カップ焼きそばの売上が多い順に並べ、現在も売っている商品の情報にカロリー・塩分・100g当たりの塩分を加えた表を作りました。
医者は高血圧予防のために、1日6g未満にしなさいということらしいが、カップラーメン1つ食べただけでオーバー、良くても半分。
どうしても食べたい場合、カップ焼きそばなら「明星 評判屋 ソース焼そば」、カップ麺の場合は「サッポロ一番 みそラーメンどんぶり」にしましょう、ってことでしょうかね。
そして、カップ麺は汁を飲むな、かな。
自分は、薄味の家庭に育ったので、カップラーメン食べる時、そのままだと味が濃く、スープを半分くらい捨てています。
※2020/05/23 一覧の対象を増やしました。塩分の少ないものを調べて追加しています。
商品名 | メーカー | 重さ | カロリー | 塩分 | 100g当たり塩分 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
明星 評判屋 ソース焼そば | 明星食品 | 112g | 482kcal | 2.4g | 2.1g | ![]() |
小さなおうどんわかめ | 寿がきや | 87g | 127kcal | 2.2g | 2.5g | ![]() |
小さなおうどんお吸いもの | 寿がきや | 86g | 131kcal | 2.2g | 2.6g | ![]() |
ペヤング ソースやきそば 超大盛 | まるか食品 | 237g | 1081kcal | 6.6g | 2.8g | ![]() |
小さなおうどん梅じそ | 寿がきや | 86g | 128kcal | 2.4g | 2.8g | ![]() |
ペヤング ソースやきそば | まるか食品 | 120g | 544kcal | 3.6g | 3.0g | ![]() |
ペヤング獄激辛やきそば | まるか食品 | 119g | 542kcal | 3.6g | 3.0g | ![]() |
小さなおうどんとろろ昆布 | 寿がきや | 87g | 130kcal | 2.7g | 3.1g | ![]() |
マルちゃん マルちゃん正麺 汁なし担々麺 | 東洋水産 | 132g | 522kcal | 4.3g | 3.3g | ![]() |
マルちゃん ごつ盛り塩焼そば | 東洋水産 | 156g | 734kcal | 5.1g | 3.3g | ![]() |
マルちゃん ごつ盛り ソース焼そば | 東洋水産 | 171g | 784kcal | 5.6g | 3.3g | ![]() |
タテ型 だしの旨みで減塩 鶏かき玉うどん | エースコック | 67g | 276kcal | 2.2g | 3.3g | ![]() |
だしの旨みで減塩 鶏炊きうどん | エースコック | 45g | 190kcal | 1.5g | 3.3g | ![]() |
タテ型 だしの旨みで減塩 鶏南蛮そば | エースコック | 66g | 261kcal | 2.2g | 3.3g | ![]() |
サツポロ一番 オタフクお好みソース味焼きそば | サンヨー食品 | 124g | 520kcal | 4.2g | 3.4g | ![]() |
マルちゃん マルちゃん正麺 カップ焼そば | 東洋水産 | 124g | 464kcal | 4.3g | 3.5g | ![]() |
明星 一平ちゃん 夜店の焼そば | 明星食品 | 135g | 607kcal | 4.7g | 3.5g | ![]() |
日清のどん兵衛 きつねうどんソルトオフ | 日清食品 | 96g | 437kcal | 3.5g | 3.6g | ![]() |
サッポロ一番 大人のミニカップ 鶏南ばんそば | サンポー食品 | 41g | 176kcal | 1.5g | 3.7g | ![]() |
だしの旨みで減塩 中華そば | エースコック | 43g | 170kcal | 1.6g | 3.7g | ![]() |
だしの旨みで減塩 中華そば | エースコック | 43g | 170kcal | 1.6g | 3.7g | ![]() |
日清 焼そばプチU.F.O. | 日清食品 | 63g | 278kcal | 2.4g | 3.8g | ![]() |
だしの旨みで減塩 小海老天そば | エースコック | 42g | 169kcal | 1.6g | 3.8g | ![]() |
エースコック 塩焼そばモッチッチふわり鰹だし | エースコック | 97g | 401kcal | 3.7g | 3.8g | ![]() |
日清 ソース焼そば からしマヨ | 日清食品 | 108g | 507kcal | 4.2g | 3.9g | ![]() |
エースコック 焼そばモッチッチ | エースコック | 99g | 408kcal | 3.9g | 3.9g | ![]() |
スーパーカップMAX大盛り 太麺濃い旨スパイシー焼そば | エースコック | 176g | 675kcal | 7.0g | 4.0g | ![]() |
サッポロ一番 みそラーメンどんぶり | サンヨー食品 | 75g | 187kcal | 3.0g | 4.0g | ![]() |
サッポロ一番 塩カルビ味焼そば | サンヨー食品 | 109g | 505kcal | 4.4g | 4.0g | ![]() |
カップヌードルソルトオフ | 日清食品 | 79g | 372kcal | 3.2g | 4.1g | ![]() |
マルちゃん 焼そばバゴォーン | 東洋水産 | 132g | 558kcal | 5.4g | 4.1g | ![]() |
日清 デカうまWマヨソース焼そば | 日清食品 | 153g | 695kcal | 6.5g | 4.2g | ![]() |
でかまる バリシャキ!もやし味噌ラーメン | 東洋水産 | 160g | 538kcal | 6.8g | 4.3g | ![]() |
汁なし牛すきうどん | 東洋水産 | 92g | 368kcal | 4.0g | 4.3g | ![]() |
日清 焼そばU.F.O.大盛 | 日清食品 | 167g | 714kcal | 7.6g | 4.6g | ![]() |
日清 焼そばU.F.O. | 日清食品 | 128g | 556kcal | 5.9g | 4.6g | ![]() |
日清×食べログ 百名店 ロックンビリーS1 しょう油らぁめん | 日清食品 | 126g | 505kcal | 6.0g | 4.8g | ![]() |
マルちゃん やきそば弁当 | 東洋水産 | 132g | 581kcal | 6.4g | 4.8g | ![]() |
マルちゃん ごつ盛りコーン味噌ラーメン | 東洋水産 | 138g | 579kcal | 6.8g | 4.9g | ![]() |
日清 カップヌードル カレー | 日清食品 | 87g | 422kcal | 4.4g | 5.1g | ![]() |
麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん | 寿がきや | 136g | 492kcal | 6.9g | 5.1g | ![]() |
日清 カップヌードルチリトマト | 日清食品 | 76g | 354kcal | 4.0g | 5.3g | ![]() |
あっさりおいしいカップヌードル カレー | 日清食品 | 70g | 344kcal | 3.7g | 5.3g | ![]() |
マルちゃん ごつ盛りワンタン醤油ラーメン | 東洋水産 | 117g | 517kcal | 6.2g | 5.3g | ![]() |
おそば屋さんの鴨だしそば | 東洋水産 | 98g | 397kcal | 5.2g | 5.3g | ![]() |
日清のどん兵衛 きつねうどん | 日清食品 | 96g | 420kcal | 5.1g | 5.3g | ![]() |
金ちゃん ヌードル カップ | 徳島製粉 | 85g | 388kcal | 4.6g | 5.4g | ![]() |
ホームラン軒 鶏ガラ醤油ラーメン | テーブルマーク | 94g | 297kcal | 5.2g | 5.5g | ![]() |
日清 ソース焼そばカップ チキンスープ | 日清食品 | 104g | 482kcal | 5.8g | 5.6g | ![]() |
マルタイ 長崎ちゃんぽん | マルタイ | 93g | 437kcal | 5.2g | 5.6g | ![]() |
日清ラ王 背脂醤油 | 日清食品 | 112g | 412kcal | 6.3g | 5.6g | ![]() |
焼豚ラーメン | サンポー食品 | 94g | 439kcal | 5.4g | 5.7g | ![]() |
明星 チャルメラどんぶり 宮崎辛麺 | 明星食品 | 77g | 358kcal | 4.5g | 5.8g | ![]() |
マルちゃん 麺づくり合わせ味噌 | 東洋水産 | 104g | 351kcal | 6.1g | 5.9g | ![]() |
日清のとんがらし麺 うま辛海鮮 | 日清食品 | 64g | 288kcal | 3.8g | 5.9g | ![]() |
日清 カップヌードル欧風チーズカレー | 日清食品 | 85g | 414kcal | 5.1g | 6.0g | ![]() |
日清 日清麺職人 みそ | 日清食品 | 96g | 328kcal | 5.8g | 6.0g | ![]() |
緑のたぬき天そば | 東洋水産 | 101g | 482kcal | 6.2g | 6.1g | ![]() |
タテ型 飲み干す一杯 担担麺 | エースコック | 76g | 337kcal | 4.7g | 6.2g | ![]() |
大島 味噌ラーメン | 東洋水産 | 111g | 504kcal | 6.9g | 6.2g | ![]() |
日清 日清チキンラーメン どんぶり | 日清食品 | 85g | 386kcal | 5.3g | 6.2g | ![]() |
日清 カップヌードル 味噌 | 日清食品 | 83g | 391kcal | 5.2g | 6.3g | ![]() |
日清 日清麺職人 しょうゆ | 日清食品 | 89g | 295kcal | 5.6g | 6.3g | ![]() |
麺づくり 旨コク豚骨 | 東洋水産 | 87g | 347kcal | 5.5g | 6.3g | ![]() |
日清 あっさりおいしいカップヌードル シーフード | 日清食品 | 60g | 276kcal | 3.8g | 6.3g | ![]() |
カップヌードル ビッグ | 日清食品 | 101g | 457kcal | 6.4g | 6.3g | ![]() |
マルちゃん 麺づくり鶏ガラ醤油 | 東洋水産 | 97g | 297kcal | 6.2g | 6.4g | ![]() |
日清 カップヌードル シーフードヌードル | 日清食品 | 75g | 323kcal | 4.8g | 6.4g | ![]() |
カップヌードル 味噌 ミニ | 日清食品 | 42g | 196kcal | 2.7g | 6.4g | ![]() |
日清 カップヌードル しお | 日清食品 | 77g | 364kcal | 5.0g | 6.5g | ![]() |
スーパーカップMAX しょうゆラーメン | エースコック | 119g | 516kcal | 7.8g | 6.6g | ![]() |
チキンラーメンどんぶりミニ | 日清食品 | 38g | 177kcal | 2.5g | 6.6g | ![]() |
日清 カップヌードル トムヤムクンヌードル | 日清食品 | 75g | 354kcal | 5.0g | 6.7g | ![]() |
スーパーカップ1.5倍 豚キムチラーメン 超やみつきブタキムオイル仕上げ | エースコック | 107g | 464kcal | 7.2g | 6.7g | ![]() |
日清 カップヌードル | 日清食品 | 77g | 351kcal | 5.2g | 6.8g | ![]() |
日清 あっさりおいしいカップヌードル | 日清食品 | 57g | 263kcal | 3.9g | 6.8g | ![]() |
赤いきつねうどん | 東洋水産 | 96g | 432kcal | 6.6g | 6.9g | ![]() |
エースコック わかめラーメンごま・しょうゆ | エースコック | 93g | 338kcal | 6.4g | 6.9g | ![]() |
サッポロ一番 塩らーめんどんぶり | サンヨー食品 | 76g | 326kcal | 5.3g | 7.0g | ![]() |
明星 低糖質麺 はじめ屋 こってり醤油豚骨味 | 明星食品 | 87g | 292kcal | 6.1g | 7.0g | ![]() |
ロカボデリ リンガーハットの長崎ちゃんぽん 糖質オフ | エースコック | 85g | 292kcal | 6.1g | 7.2g | ![]() |
サッポロ一番 カップスター しょうゆ | サンヨー食品 | 72g | 308kcal | 5.2g | 7.2g | ![]() |
カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!クリーミーシーフード | 日清食品 | 56g | 176kcal | 4.6g | 8.2g | ![]() |
マルちゃん ワンタン しょうゆ味 | 東洋水産 | 32g | 163kcal | 3.0g | 9.4g | ![]() |
この記事へのコメント