インスタント袋麺の塩分はどのぐらい?
人気ブログランキング
インスタント袋麺の塩分量を調べてみました。
ネットの各種ランキング(スーパーで手に入りそうなもの)・減塩のものをリストアップしました。
医者は高血圧予防のために、1日6g未満にしなさいということらしいが、6gオーバーのが結構あります。
■まとめ
・カップ麺と同様スープが無い、焼きそば系の塩分が少ない
・量が少ない系は重量当たりの塩分は多い
・ラーメンだと、意外だが辛ラーメンが最も重量当たりの塩分が少ない(辛さのために誤魔化せるから?)
日本のラーメンだと評判屋シリーズが少ない
■塩分控える食べ方(自己流)
・ゆで汁を捨てる
・使用するスープを減らす
・スープを飲まない
ネットの各種ランキング(スーパーで手に入りそうなもの)・減塩のものをリストアップしました。
医者は高血圧予防のために、1日6g未満にしなさいということらしいが、6gオーバーのが結構あります。
■まとめ
・カップ麺と同様スープが無い、焼きそば系の塩分が少ない
・量が少ない系は重量当たりの塩分は多い
・ラーメンだと、意外だが辛ラーメンが最も重量当たりの塩分が少ない(辛さのために誤魔化せるから?)
日本のラーメンだと評判屋シリーズが少ない
■塩分控える食べ方(自己流)
・ゆで汁を捨てる
・使用するスープを減らす
・スープを飲まない
| 商品名 | メーカー | 重さ | カロリー | 塩分 | 100g当たり塩分 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベジタリアンのソース焼きそば | 桜井食品 | 118g | 480kcal | 1.4g | 2.2g | ![]() |
| ホンコンやきそば | エスビー食品 | 85g | 404kcal | 1.9g | 2.2g | ![]() |
| 日清爆裂辛麺 韓国風 極太大盛激辛焼そば | 日清食品 | 130g | 611kcal | 2.8g | 2.2g | ![]() |
| 三養 カルボブルダック炒め麺 | 三養 | 130g | 550kcal | 3.4g | 2.6g | ![]() |
| こだわりのソース焼そば | イトメン | 87g | 413kcal | 2.5g | 2.9g | ![]() |
| サッポロ一番 ソースやきそば | サンヨー食品 | 120g | 524kcal | 3.6g | 3.0g | ![]() |
| アラビヤン焼そば | サンヨー食品 | 100g | 472kcal | 3.1g | 3.1g | ![]() |
| 日清焼きそば | 日清食品 | 100g | 490kcal | 3.8g | 3.8g | ![]() |
| 日清焼そば 大盛り1.5倍 | 日清食品 | 151g | 741kcal | 5.8g | 3.8g | ![]() |
| 辛ラーメン | 農心 | 120g | 500kcal | 4.7g | 3.9g | ![]() |
| 評判屋 重ねだしまろやか豚骨ラーメン | 明星食品 | 85g | 392kcal | 3.4g | 4.0g | ![]() |
| 評判屋 重ねだし味噌ラーメン | 明星食品 | 86g | 394kcal | 3.5g | 4.1g | ![]() |
| 評判屋 重ねだし醤油ラーメン | 明星食品 | 86g | 395kcal | 3.5g | 4.1g | ![]() |
| 評判屋 重ねだし塩ラーメン | 明星食品 | 85g | 388kcal | 3.6g | 4.2g | ![]() |
| 昔ながらの中華そば しょうゆ味 | 東洋水産 | 120g | 315kcal | 5.2g | 4.3g | ![]() |
| 即席焼ビーフン | ケンミン食品 | 65g | 226kcal | 3.0g | 4.6g | ![]() |
| 金ちゃんラーメン | 徳島製粉 | 103g | 473kcal | 4.8g | 4.7g | ![]() |
| 5食入みそ煮込 | 寿がきや食品 | 92g | 398kcal | 4.4g | 4.8g | ![]() |
| チャンポンめん | イトメン | 100g | 497kcal | 4.8g | 4.8g | ![]() |
| マルちゃん正麺 味噌味 | 東洋水産 | 108g | 355kcal | 5.3g | 4.9g | ![]() |
| 即席八丁味噌煮込うどん | 寿がきや食品 | 114g | 349kcal | 5.6g | 4.9g | ![]() |
| 日清のラーメン屋さん 旭川しょうゆ | 日清食品 | 89g | 398kcal | 5.0g | 5.6g | ![]() |
| 日清のラーメン屋さん 函館しお | 日清食品 | 87g | 396kcal | 4.4g | 5.1g | ![]() |
| 棒ラーメン 即席マルタイラーメン | マルタイ | 82g | 280kcal | 4.2g | 5.1g | ![]() |
| 即席SUGAKIYAラーメン | 寿がきや食品 | 111g | 350kcal | 5.8g | 5.2g | ![]() |
| マルちゃん正麺 醤油味 | 東洋水産 | 105g | 333kcal | 5.6g | 5.3g | ![]() |
| マルちゃん正麺 旨塩味 | 東洋水産 | 112g | 348kcal | 6.0g | 5.4g | ![]() |
| 日清ラ王 豚骨醤油 | 日清食品 | 100g | 333kcal | 5.4g | 5.4g | ![]() |
| 日清のラーメン屋さん 札幌みそ | 日清食品 | 88g | 393kcal | 4.8g | 5.5g | ![]() |
| マルちゃん正麺 豚骨醤油味 | 東洋水産 | 101g | 359kcal | 5.7g | 5.6g | ![]() |
| サッポロ一番 塩とんこつらーめん | サンヨー食品 | 97g | 437kcal | 5.6g | 5.8g | ![]() |
| 出前一丁 | 日清食品 | 102g | 463kcal | 5.9g | 5.8g | ![]() |
| 日清ラ王 担々麺 | 日清食品 | 95g | 359kcal | 5.5g | 5.8g | ![]() |
| サッポロ一番 みそラーメン | サンヨー食品 | 100g | 448kcal | 5.8g | 5.8g | ![]() |
| サッポロ一番 しょうゆ味 | サンヨー食品 | 100g | 457kcal | 5.8g | 5.8g | ![]() |
| 日清ラ王 味噌 | 日清食品 | 99g | 332kcal | 5.8g | 5.9g | ![]() |
| マルちゃん カレーうどん 甘口 | 東洋水産 | 101g | 435kcal | 6.0g | 5.9g | ![]() |
| うまかっちゃん | ハウス食品 | 94g | 437kcal | 5.6g | 6.0g | ![]() |
| ヒガシフーズ長崎皿うどん | ヒガシマル | 60g | 282kcal | 3.6g | 6.0g | ![]() |
| 中華三昧 赤坂榮林 酸辣湯麺 | 明星食品 | 103g | 380kcal | 6.2g | 6.0g | ![]() |
| チャルメラ しょうゆラーメン | 明星食品 | 97g | 441kcal | 5.9g | 6.1g | ![]() |
| サッポロ一番 塩ラーメン | サンヨー食品 | 100g | 455kcal | 6.1g | 6.1g | ![]() |
| うまかっちゃん 博多からし高菜風味 | ハウス食品 | 93g | 419kcal | 5.7g | 6.1g | ![]() |
| 中華三昧 広東風醤油拉麺 | 明星食品 | 104g | 364kcal | 6.4g | 6.2g | ![]() |
| 中華三昧 中國料理北京 北京風香塩 | 明星食品 | 103g | 368kcal | 6.5g | 6.3g | ![]() |
| チャルメラ ちゃんぽん | 明星食品 | 95g | 415kcal | 6.0g | 6.3g | ![]() |
| 好きやねん しょうゆ味 | ハウス食品 | 90g | 396kcal | 5.7g | 6.3g | ![]() |
| マルちゃん 天ぷらそば | 東洋水産 | 93g | 331kcal | 5.9g | 6.3g | ![]() |
| マルちゃん正麺 豚骨味 | 東洋水産 | 88g | 326kcal | 5.6g | 6.4g | ![]() |
| 日清ラ王 醤油 | 日清食品 | 101g | 346kcal | 6.5g | 6.4g | ![]() |
| お椀で食べるカップヌードル | 日清食品 | 32g | 147kcal | 2.1g | 6.6g | ![]() |
| チキンラーメン | 日清食品 | 85g | 377kcal | 5.6g | 6.6g | ![]() |
| チャルメラ 宮崎辛麺 | 明星食品 | 96g | 434kcal | 6.4g | 6.7g | ![]() |
| お椀で食べるチキンラーメン | 日清食品 | 31g | 142kcal | 2.1g | 6.8g | ![]() |
| 煮込みラーメン みそ味 | 永谷園 | 77g | 213kcal | 5.3g | 6.9g | ![]() |
| ワンタンメン | エースコック | 95g | 430kcal | 6.6g | 6.9g | ![]() |
| ノンフライチャルメラ 豚骨 | 明星食品 | 83g | 307kcal | 5.8g | 7.0g | ![]() |
| お椀で食べるどん兵衛 | 日清食品 | 30g | 141kcal | 2.1g | 7.0g | ![]() |
| 煮込みラーメン しょうゆ味 | 永谷園 | 73g | 192kcal | 5.3g | 7.3g | ![]() |
| マグヌードル | 日清食品 | 24g | 107kcal | 2.0g | 8.3g | ![]() |
| トレーワンタン 旨味しょうゆ味 | 東洋水産 | 55g | 265kcal | 5.2g | 9.5g | ![]() |

この記事へのコメント