汚染水が海洋放出されるとツイートする認証アカウント
いまだに「ALPS処理水を希釈して海洋放出する」ことを「汚染水海洋放出」といって福島の復興を邪魔する人たちがいます。
「汚染水海洋放出」とツイートしている人を調べました。
対象が全てだと大変なので以下の条件で抜き出しました。
・認証アカウントが対象
・ツイートの期間は 2019/11/19~2022/11/18 の3年間
・「汚染水」をキーワードに検索。PFASなど関係無い汚染水は中身を見て除外。
・単に記事のタイトル・URLをそのままツイートしたのは対象外。ただし、同じ所属が作った記事の場合は対象とする。
・ポータルサイトは、その意図がくみ取れないので対象外
・「原発汚染水。海洋放出反対。」のように、処理前の汚染水か処理後か判断できないものなどは対象外。
「汚染水海洋放出反対」は汚染水を放出と言っているので対象。
・私をブロックしている人(津田大介氏など)は検索に出てこないので対象外
※政党・新聞に所属しない人も含めた詳細は下記参照。
感想
・日本共産党/社会民主党/立憲民主党/れいわ新選組が登場するのは想定していたが、れいわが意外に少ない。
認証以外で頑張っている?
・人民網など中国共産党所管の組織が頑張って発信しているが、日本国内での発信力は弱そう。
それよりも、隠れが頑張っている?
・自由民主党で2名それぞれ1ツイートしているが、有名人ではない
・「汚染水」という人を批判していた政党所属の人は日本維新の会・自由民主党。自民の人は意外に少なく、維新の方が多い印象。国民民主党・公明党はいなかったと思う。
2023/11/29 国連広報センターのツイートが無言削除されたため、アーカイブにリンクを変更。
「汚染水海洋放出」とツイートしている人を調べました。
対象が全てだと大変なので以下の条件で抜き出しました。
・認証アカウントが対象
・ツイートの期間は 2019/11/19~2022/11/18 の3年間
・「汚染水」をキーワードに検索。PFASなど関係無い汚染水は中身を見て除外。
・単に記事のタイトル・URLをそのままツイートしたのは対象外。ただし、同じ所属が作った記事の場合は対象とする。
・ポータルサイトは、その意図がくみ取れないので対象外
・「原発汚染水。海洋放出反対。」のように、処理前の汚染水か処理後か判断できないものなどは対象外。
「汚染水海洋放出反対」は汚染水を放出と言っているので対象。
・私をブロックしている人(津田大介氏など)は検索に出てこないので対象外
※政党・新聞に所属しない人も含めた詳細は下記参照。
感想
・日本共産党/社会民主党/立憲民主党/れいわ新選組が登場するのは想定していたが、れいわが意外に少ない。
認証以外で頑張っている?
・人民網など中国共産党所管の組織が頑張って発信しているが、日本国内での発信力は弱そう。
それよりも、隠れが頑張っている?
・自由民主党で2名それぞれ1ツイートしているが、有名人ではない
・「汚染水」という人を批判していた政党所属の人は日本維新の会・自由民主党。自民の人は意外に少なく、維新の方が多い印象。国民民主党・公明党はいなかったと思う。
アカウントごとの情報
アカウント名のリンクからピックアップしたツイートにアクセスできます。アカウント | 所属 | ツイート数順位 | ツイート数 | いいねの数 | リツイート数 | リプライ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福島みずほ 参議院議員 社民党党首 | 社会民主党 | 4位 | 23 | 18335 | 8397 | 10266 |
山添 拓 | 日本共産党 | 18位 | 5 | 14887 | 7725 | 873 |
志位和夫 | 日本共産党 | 24位 | 3 | 10213 | 4984 | 2373 |
金子勝 | 8位 | 12 | 8714 | 3694 | 405 | |
鳩山友紀夫(由紀夫)Yukio Hatoyama | 21位 | 4 | 7637 | 3294 | 963 | |
宮本徹 | 日本共産党 | 34位 | 2 | 4512 | 2165 | 143 |
れいわ 山本太郎 消費税廃止!住まいは権利! | れいわ新選組 | 55位 | 1 | 3011 | 1602 | 241 |
あべともこ(衆議院議員・神奈川12区・立憲民主党) | 立憲民主党 | 3位 | 31 | 2989 | 1803 | 418 |
米山 隆一 | 立憲民主党 | 24位 | 3 | 2930 | 1390 | 79 |
保坂展人 | 21位 | 4 | 2496 | 1462 | 258 | |
日本共産党(公式)🌾⚙ | 日本共産党 | 7位 | 13 | 2487 | 1323 | 527 |
高橋千鶴子 | 日本共産党 | 6位 | 14 | 1631 | 1434 | 431 |
いわぶち友 | 日本共産党 | 10位 | 11 | 1593 | 1088 | 80 |
山下芳生 | 立憲民主党 | 34位 | 2 | 1570 | 794 | 62 |
紙 智子 日本共産党 | 日本共産党 | 8位 | 12 | 1407 | 777 | 298 |
CRI日本語 | 中国共産党 | 1位 | 78 | 1025 | 697 | 191 |
小野次郎 | 立憲民主党 | 16位 | 6 | 991 | 677 | 76 |
石垣のりこ | 立憲民主党 | 34位 | 2 | 981 | 530 | 940 |
しんぶん赤旗 | 日本共産党 | 13位 | 8 | 667 | 353 | 270 |
松尾 貴史 | 34位 | 2 | 601 | 197 | 96 | |
人民網日本 | 中国共産党 | 2位 | 45 | 588 | 385 | 157 |
The Big Issue Japan | 55位 | 1 | 584 | 410 | 1044 | |
東京新聞外報部(Foreign News Section | 東京新聞 | 55位 | 1 | 510 | 284 | 663 |
湯川れい子 | 34位 | 2 | 444 | 177 | 12 | |
宋 文洲 | 34位 | 2 | 422 | 234 | 56 | |
笠井あきら | 日本共産党 | 24位 | 3 | 420 | 263 | 22 |
グリーンピース・ジャパン | 34位 | 2 | 403 | 300 | 151 | |
藤原直哉 | 55位 | 1 | 384 | 170 | 20 | |
社会民主党(社民党)【公式】 | 社会民主党 | 18位 | 5 | 318 | 214 | 119 |
ふなやま由美 | 日本共産党 | 14位 | 7 | 246 | 134 | 54 |
朝日新聞(asahi shimbun) | 朝日新聞 | 24位 | 3 | 240 | 174 | 135 |
立憲民主党 国会情報+災害対策 | 立憲民主党 | 55位 | 1 | 239 | 111 | 59 |
藤野保史 | 日本共産党 | 34位 | 2 | 237 | 153 | 10 |
青木愛(参議院議員) | 立憲民主党 | 34位 | 2 | 216 | 144 | 10 |
おしどりマコ@脱被ばく。知りたがりの怒りんぼで半径5mを変えていく。 | 34位 | 2 | 213 | 232 | 10 | |
原口 一博 | 立憲民主党 | 21位 | 4 | 207 | 80 | 84 |
三宅洋平 | 55位 | 1 | 200 | 45 | 6 | |
たつみコータロー 前参議院議員 | 日本共産党 | 55位 | 1 | 184 | 64 | 5 |
東京新聞(TOKYO Web) | 東京新聞 | 11位 | 10 | 176 | 159 | 27 |
塩川鉄也 | 日本共産党 | 24位 | 3 | 166 | 89 | 8 |
穀田恵二 | 日本共産党 | 55位 | 1 | 165 | 112 | 239 |
東京新聞編集局 | 東京新聞 | 24位 | 3 | 164 | 162 | 39 |
岩上安身 | IWJ | 24位 | 3 | 134 | 94 | 128 |
朝日新聞デジタル | 朝日新聞 | 34位 | 2 | 123 | 106 | 116 |
国連広報センター | 55位 | 1 | 123 | 108 | 51 | |
生方幸夫 前衆議院議員 | 立憲民主党 | 24位 | 3 | 116 | 61 | 12 |
Sputnik 日本 | 16位 | 6 | 114 | 119 | 25 | |
清水ただし | 日本共産党 | 55位 | 1 | 83 | 49 | 3 |
安井美沙子 元参議院議員(愛知県選出2010-2016) | れいわ新選組 | 55位 | 1 | 76 | 38 | 7 |
土屋 正忠 | 自由民主党 | 55位 | 1 | 70 | 12 | 2 |
太田あやか【日本共産党・江戸川区議予定候補】 | 日本共産党 | 55位 | 1 | 67 | 23 | 2 |
浅野ふみ子(史子) | 日本共産党 | 34位 | 2 | 56 | 27 | 1 |
金田峰生 | 日本共産党 | 18位 | 5 | 53 | 32 | 3 |
朝日新聞福島総局 | 朝日新聞 | 55位 | 1 | 52 | 75 | 10 |
今井 雅人 | 立憲民主党 | 55位 | 1 | 50 | 15 | 189 |
梅村さえこ | 日本共産党 | 55位 | 1 | 47 | 15 | 7 |
立憲民主党 | 立憲民主党 | 55位 | 1 | 47 | 19 | 1 |
Arab News Japan | 14位 | 7 | 45 | 26 | 25 | |
東京新聞 原発取材班 | 東京新聞 | 34位 | 2 | 39 | 74 | 2 |
安田マリ🌳杉並区 | 立憲民主党 | 55位 | 1 | 38 | 14 | 2 |
椎葉かずゆき | 日本共産党 | 55位 | 1 | 34 | 27 | 0 |
真山勇一 | 立憲民主党 | 55位 | 1 | 33 | 24 | 1 |
日本共産党国会議員団東北ブロック事務所 #比例は日本共産党 | 日本共産党 | 55位 | 1 | 33 | 25 | 5 |
大内くみ子 JCP茨城 | 日本共産党 | 55位 | 1 | 26 | 15 | 1 |
有里 まほ 【自民党 前豊島区議会議員】 | 自由民主党 | 55位 | 1 | 26 | 6 | 0 |
ChikakoWatanabe渡辺知夏子 | 24位 | 3 | 25 | 12 | 3 | |
FNNプライムオンライン | 34位 | 2 | 24 | 20 | 3 | |
はたやま和也 | 日本共産党 | 55位 | 1 | 24 | 21 | 5 |
朝日新聞環境取材チーム | 朝日新聞 | 11位 | 10 | 22 | 17 | 3 |
朝日新聞コブク郎 | 朝日新聞 | 55位 | 1 | 22 | 32 | 17 |
鳥越 俊太郎 | 55位 | 1 | 21 | 4 | 8 | |
司法書士 梅村慎一 | 24位 | 3 | 20 | 8 | 0 | |
しもおく 奈歩🌾日本共産党@愛知・豊橋(2023年4月愛知県議選予定候補) | 日本共産党 | 55位 | 1 | 19 | 17 | 4 |
西本秀 | 朝日新聞 | 55位 | 1 | 19 | 13 | 3 |
朝日新聞名古屋編集局 | 朝日新聞 | 5位 | 15 | 18 | 21 | 10 |
毎日新聞ニュースのとびら | 毎日新聞 | 55位 | 1 | 17 | 17 | 11 |
テレ朝news | 55位 | 1 | 16 | 20 | 7 | |
藤本ゆり | 日本共産党 | 55位 | 1 | 16 | 6 | 1 |
緑の党 グリーンズジャパン | 緑の党 | 34位 | 2 | 15 | 9 | 0 |
中国 新華社 日本語 | 中国共産党 | 55位 | 1 | 14 | 8 | 2 |
伊藤たつや@ぐんま | 日本共産党 | 34位 | 2 | 12 | 6 | 1 |
【最強データ競馬予想】砂短のいまさら馬券理論 | 55位 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
高橋浩祐(たかはし こうすけ)Takahashi Kosuke | 55位 | 1 | 12 | 4 | 0 | |
全労連 ZENROREN 【労働相談フリーダイヤル】☎️0120-378-060(平日10〜17時) | 55位 | 1 | 12 | 12 | 2 | |
東スポ | 55位 | 1 | 11 | 4 | 2 | |
LuckyFM 茨城放送 FM88.1/94.6 AM1197/1458 | 34位 | 2 | 10 | 5 | 2 | |
東京新聞水戸支局 | 東京新聞 | 34位 | 2 | 10 | 10 | 1 |
琉球新報 | 琉球新報 | 55位 | 1 | 10 | 8 | 1 |
人民中国雑誌社 | 中国共産党 | 55位 | 1 | 7 | 1 | 4 |
TOKYO FM 80.0 | 55位 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
환경운동연합 | 55位 | 1 | 6 | 11 | 1 | |
伊丹和弘@朝日新聞社SDGs担当ですが、それ以外の話が多めです | 朝日新聞 | 55位 | 1 | 6 | 3 | 4 |
朝日新聞 映像報道部 | 朝日新聞 | 55位 | 1 | 6 | 9 | 3 |
朝日新聞大阪社会部 | 朝日新聞 | 34位 | 2 | 5 | 4 | 0 |
朝日新聞水戸総局 | 朝日新聞 | 34位 | 2 | 4 | 4 | 0 |
竹田昌弘 | 共同通信 | 55位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
朝日新聞サイエンスニュース | 朝日新聞 | 55位 | 1 | 3 | 2 | 0 |
朝日新聞教育班 | 朝日新聞 | 55位 | 1 | 2 | 1 | 0 |
サイゾー | 55位 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
農夫 こさいたろう(小斉太郎) | 55位 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
朝日新聞 経済ニュース | 朝日新聞 | 34位 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Nanaka. | 55位 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大野拓夫 takuo ohno | 緑の党 | 55位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
中国駐日本国大使館広報部 | 中国共産党 | 55位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023/11/29 国連広報センターのツイートが無言削除されたため、アーカイブにリンクを変更。
この記事へのコメント
になってます
いろいろ御指摘ありがとうございます。修正しました。