日本学術会議法改正におかしな理由で反対したXアカウント
人気ブログランキング
日本学術会議法改正案が2025年6月11日に成立しました。
・法案条文
・参議院での投票結果
X(旧Twitter)でおかしな理由で反対しているものを調べました。
・「学術会議」が含まれるポスト
・「いいね」100以上
・期間は2025/01/01~2025/06/13
上記条件で、831アカウント、2804ポストがヒットした。
・おかしな理由で日本学術会議法改正に反対したものか中身を見て確認
おかしな理由とは、日本学術会議の解体である、学問の自由・表現の自由を棄損する、違憲である、戦争をするためのもの、弾圧である、政府がイデオロギーを理由に解任できるというデマ、独裁である というもの。
上記の理由でマッチした場合は、そのアカウントの別ポストは全て対象とした。
以下は、政党・オールドメディアに限定して集計した結果です。

・れいわ新選組、社会民主党がALPS処理水の時に比べるとおとなしい。
日本学術会議に関係する党員が少ないのかな?
それとも、中核派(れいわ新選組の支持母体)が日本共産党と敵対しているから?
・立憲民主党は日本共産党が騒いでいるので同調すれば政権を叩けると思っているだけか?
・自由民主党、公明党、維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、NHK党の人はいなかった。
日本保守党は逆に廃止しろ!という主張だった。
・ALPS処理水を汚染水といったり、再生土を汚染土と呼んだアカウントは、101/146=69%。
ALPS処理水が政治問題化されていた時(科学的には問題なし)に日本学術会議が声明など出すべきだったと言っていたアカウントは73個。
・おかしな理由で反対したアカウントのポストに対する「いいね+リポスト」の合算は1,958,448(いいねは1,319,847)。
その逆(賛否不明、反対理由不明なども含まれる)は、3,254,342(いいねは2,497,805)。
「汚染水・汚染土呼ばわり」で○がついているのは、以下のいずれかに該当するアカウント。
・汚染水が海洋放出されるとツイートする認証アカウント
・汚染水が海洋放出されるとツイートする影響のあるアカウント
・処理水放出後1週間に「汚染水が海洋放出された」とツイートした人
・処理水2回目放出後1日で「汚染水が海洋放出された」とツイートした人
・汚染水が海洋放出されるとツイートする認証アカウント(放出前)
・汚染水が海洋放出されたとツイートするアカウント(放出後1年間)
・除染土を汚染土とポストするXアカウント
△は、上記リストにはないがそうツイートしている人です。
・法案条文
・参議院での投票結果
X(旧Twitter)でおかしな理由で反対しているものを調べました。
・「学術会議」が含まれるポスト
・「いいね」100以上
・期間は2025/01/01~2025/06/13
上記条件で、831アカウント、2804ポストがヒットした。
・おかしな理由で日本学術会議法改正に反対したものか中身を見て確認
おかしな理由とは、日本学術会議の解体である、学問の自由・表現の自由を棄損する、違憲である、戦争をするためのもの、弾圧である、政府がイデオロギーを理由に解任できるというデマ、独裁である というもの。
上記の理由でマッチした場合は、そのアカウントの別ポストは全て対象とした。
以下は、政党・オールドメディアに限定して集計した結果です。

調べた感想
・日本共産党およびその支持者らしき人が多いのは、日本共産党に「党の存在意義をかけて、違憲・違法の任命拒否の撤回までたたかいぬく決意です」と言わせるほど重要な組織だったからなのだろう。・れいわ新選組、社会民主党がALPS処理水の時に比べるとおとなしい。
日本学術会議に関係する党員が少ないのかな?
それとも、中核派(れいわ新選組の支持母体)が日本共産党と敵対しているから?
・立憲民主党は日本共産党が騒いでいるので同調すれば政権を叩けると思っているだけか?
・自由民主党、公明党、維新の会、国民民主党、参政党、日本保守党、NHK党の人はいなかった。
日本保守党は逆に廃止しろ!という主張だった。
・ALPS処理水を汚染水といったり、再生土を汚染土と呼んだアカウントは、101/146=69%。
ALPS処理水が政治問題化されていた時(科学的には問題なし)に日本学術会議が声明など出すべきだったと言っていたアカウントは73個。
・おかしな理由で反対したアカウントのポストに対する「いいね+リポスト」の合算は1,958,448(いいねは1,319,847)。
その逆(賛否不明、反対理由不明なども含まれる)は、3,254,342(いいねは2,497,805)。
アカウントごとの情報
アカウント名のリンクからピックアップしたツイートにアクセスできます。「汚染水・汚染土呼ばわり」で○がついているのは、以下のいずれかに該当するアカウント。
・汚染水が海洋放出されるとツイートする認証アカウント
・汚染水が海洋放出されるとツイートする影響のあるアカウント
・処理水放出後1週間に「汚染水が海洋放出された」とツイートした人
・処理水2回目放出後1日で「汚染水が海洋放出された」とツイートした人
・汚染水が海洋放出されるとツイートする認証アカウント(放出前)
・汚染水が海洋放出されたとツイートするアカウント(放出後1年間)
・除染土を汚染土とポストするXアカウント
△は、上記リストにはないがそうツイートしている人です。
| アカウント | 所属 | 汚染水・汚染土呼ばわり | いいね+ リポスト | ポスト | 表示 | いいね | 引用 | 返信 | リポスト | フォロアー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おきさやか(Sayaka OKI) | 東京大学 | ○ | 192,854 | 119 | 24,730,010 | 123,838 | 10,895 | 5,007 | 69,016 | 29,078 |
| 杉原こうじ(NAJAT・緑の党) | 緑の党 | ○ | 153,326 | 90 | 3,694,822 | 103,305 | 2,396 | 3,331 | 50,021 | 16,404 |
| 大学フォーラム | 96,669 | 78 | 5,715,735 | 61,043 | 2,557 | 2,430 | 35,626 | 5,578 | ||
| Shuuji Kajita | 中部大学 | 91,430 | 43 | 5,349,785 | 62,211 | 2,029 | 2,120 | 29,219 | 18,283 | |
| 小西ひろゆき (参議院議員) | 立憲民主党 | 85,922 | 33 | 3,147,109 | 57,731 | 877 | 1,754 | 28,191 | 96,532 | |
| 澤田愛子 | ○ | 71,557 | 41 | 1,075,828 | 51,496 | 562 | 920 | 20,061 | 96,044 | |
| 山添 拓 | 日本共産党 | ○ | 70,698 | 12 | 1,308,518 | 49,828 | 814 | 1,741 | 20,870 | 202,613 |
| 🌈ラナンキュラス(川上 真二) | ○ | 68,438 | 29 | 1,398,299 | 45,743 | 637 | 424 | 22,695 | 9,523 | |
| Choose Life Project | △ | 63,329 | 25 | 4,958,554 | 40,172 | 1,219 | 1,007 | 23,157 | 67,176 | |
| 中野 昌宏 Masahiro Nakano | 青山学院大学 | ○ | 58,712 | 24 | 1,000,876 | 41,622 | 370 | 504 | 17,090 | 91,325 |
| 朝岡晶子 | ○ | 41,243 | 21 | 1,057,678 | 26,561 | 544 | 742 | 14,682 | 9,779 | |
| 本田由紀 | 東京大学 | △ | 38,614 | 31 | 813,289 | 24,806 | 288 | 344 | 13,808 | 64,833 |
| akiu | △ | 35,672 | 6 | 843,631 | 25,834 | 324 | 523 | 9,838 | 5,953 | |
| 三浦誠・赤旗社会部長🍉編集センター | 日本共産党 | ○ | 34,050 | 9 | 1,251,379 | 22,835 | 609 | 958 | 11,215 | 29,546 |
| 安全保障関連法に反対する学者の会 | 30,009 | 34 | 1,407,522 | 18,305 | 398 | 522 | 11,704 | 18,953 | ||
| 悪いことをした政治家をちゃんと刑務所に送り込める社会になりますように | ○ | 29,016 | 10 | 509,000 | 20,524 | 237 | 490 | 8,492 | 69,165 | |
| りんたろう(K) | △ | 28,565 | 16 | 888,045 | 18,557 | 311 | 425 | 10,008 | 3,550 | |
| 前川喜平(右傾化を深く憂慮する一市民) | 28,298 | 6 | 580,293 | 20,188 | 346 | 1,249 | 8,110 | 222,898 | ||
| m TAKANO | ○ | 27,257 | 10 | 433,864 | 18,279 | 188 | 235 | 8,978 | 48,315 | |
| もとむら伸子(本村伸子) | 日本共産党 | △ | 24,981 | 15 | 1,610,959 | 15,683 | 655 | 328 | 9,298 | 28,271 |
| 井上哲士 (日本共産党 参議院議員) | 日本共産党 | ○ | 24,839 | 14 | 556,767 | 17,701 | 496 | 768 | 7,138 | 23,847 |
| 法學院狂魔 | ○ | 24,623 | 8 | 481,397 | 18,028 | 99 | 122 | 6,595 | 32,398 | |
| しんぶん赤旗 論説委員会 | 日本共産党 | 23,805 | 5 | 611,901 | 16,518 | 278 | 429 | 7,287 | 2,816 | |
| Koichi Kawakami, 川上浩一 | 立遺伝学研究所 | ○ | 23,418 | 14 | 685,893 | 15,816 | 180 | 210 | 7,602 | 68,139 |
| 報道特集(JNN / TBSテレビ) | TBS | 22,763 | 4 | 1,056,846 | 15,935 | 481 | 1,295 | 6,828 | 81,819 | |
| 内田樹 | 22,303 | 3 | 488,920 | 15,998 | 191 | 198 | 6,305 | 280,043 | ||
| 🐓コケコッコー🐓 | ○ | 21,389 | 11 | 673,850 | 14,243 | 231 | 134 | 7,146 | 10,231 | |
| 但馬問屋 | ○ | 21,298 | 3 | 300,341 | 14,263 | 176 | 162 | 7,035 | 97,552 | |
| 異邦人 | ○ | 21,277 | 7 | 304,683 | 14,333 | 166 | 188 | 6,944 | 137,942 | |
| 朝日新聞(asahi shimbun) | 朝日新聞 | ○ | 19,133 | 15 | 3,527,041 | 12,325 | 1,189 | 1,379 | 6,808 | 1,313,319 |
| 田村智子 | 日本共産党 | 16,374 | 2 | 348,385 | 11,720 | 183 | 574 | 4,654 | 133,214 | |
| 福島みずほ 参議院議員 社民党党首 | 社会民主党 | ○ | 15,855 | 10 | 435,262 | 11,753 | 300 | 19 | 4,102 | 251,453 |
| 川上芳明 #日本共産党推し | 日本共産党 | ○ | 15,135 | 9 | 523,672 | 9,929 | 229 | 274 | 5,206 | 11,882 |
| 鈴木 耕 | ○ | 14,060 | 12 | 223,977 | 9,465 | 133 | 153 | 4,595 | 41,256 | |
| 大前 治 / 弁護士【新】 | 14,031 | 3 | 1,391,422 | 9,798 | 642 | 839 | 4,233 | 4,461 | ||
| 𝐄𝐌𝐈𝐋~噴き上がってる人~ | △ | 13,701 | 7 | 534,667 | 9,049 | 176 | 68 | 4,652 | 49,483 | |
| 岡本宏史(外科医 Hiroshi Okamoto) | 東北大学 | ○ | 13,306 | 10 | 196,033 | 8,559 | 92 | 105 | 4,747 | 22,063 |
| 野島博之 | △ | 13,025 | 10 | 310,359 | 8,449 | 77 | 95 | 4,576 | 8,067 | |
| ゆぅ🌟地球と生きる | △ | 12,530 | 13 | 115,982 | 8,005 | 16 | 67 | 4,525 | 2,702 | |
| 国連NGO 新日本婦人の会 | ○ | 12,181 | 5 | 184,313 | 8,586 | 163 | 194 | 3,595 | 25,890 | |
| かばさわ洋平 | 日本共産党 | △ | 11,999 | 5 | 196,697 | 8,498 | 118 | 361 | 3,501 | 15,171 |
| 保坂展人 | ○ | 11,785 | 10 | 300,213 | 8,130 | 106 | 256 | 3,655 | 125,318 | |
| 島薗進 | 大正大学 | ○ | 10,295 | 14 | 489,929 | 6,616 | 87 | 126 | 3,679 | 26,185 |
| Change.org Japan(チェンジ・ドット・オーグ) | △ | 9,916 | 3 | 281,746 | 6,507 | 175 | 208 | 3,409 | 39,312 | |
| 吉良よし子 | 日本共産党 | ○ | 9,635 | 5 | 130,339 | 6,836 | 66 | 2 | 2,799 | 66,358 |
| 東京新聞デジタル | 東京新聞 | ○ | 9,627 | 4 | 618,174 | 6,777 | 320 | 433 | 2,850 | 117,580 |
| 上脇博之 | 神戸学院大学 | △ | 9,503 | 4 | 198,983 | 6,197 | 83 | 67 | 3,306 | 37,144 |
| Ibuki Hoshina | 青山学院大学 | 9,442 | 4 | 391,598 | 6,820 | 132 | 79 | 2,622 | 1,703 | |
| 田村貴昭 | 日本共産党 | △ | 8,687 | 2 | 157,752 | 6,065 | 89 | 125 | 2,622 | 16,496 |
| 岡野八代 | 同志社大学 | △ | 8,264 | 4 | 222,193 | 5,209 | 61 | 151 | 3,055 | 12,766 |
| 影書房 | 影書房 | △ | 8,122 | 2 | 122,202 | 5,267 | 53 | 40 | 2,855 | 9,285 |
| 明日の自由を守る若手弁護士の会/あすわか | 7,851 | 5 | 129,657 | 5,160 | 92 | 154 | 2,691 | 17,446 | ||
| 須田桃子 | 7,547 | 3 | 295,210 | 5,458 | 70 | 86 | 2,089 | 4,954 | ||
| カイトビオ | △ | 7,397 | 1 | 124,666 | 5,749 | 44 | 85 | 1,648 | 17,835 | |
| 山添 拓 事務所 | 日本共産党 | ○ | 7,353 | 4 | 123,921 | 5,346 | 99 | 237 | 2,007 | 36,423 |
| 大阪が好きやねん#カジノのための万博はやめなさい@維新にこれ以上大阪を壊されてたまるか! | ○ | 6,727 | 6 | 127,714 | 4,839 | 29 | 37 | 1,888 | 29,764 | |
| 太田光征🍉小選挙区制廃止がパレスチナ解放の近道✨ | △ | 6,335 | 5 | 72,130 | 4,267 | 85 | 64 | 2,068 | 1,626 | |
| 杉尾ひでや 参議院議員 長野県選出 | 立憲民主党 | △ | 6,203 | 9 | 456,722 | 4,360 | 313 | 652 | 1,843 | 17,780 |
| 盛田隆二 🌐™ | ○ | 6,167 | 4 | 91,347 | 3,876 | 60 | 171 | 2,291 | 53,786 | |
| 堀川あきこ🕊️衆議院議員 日本共産党 | 日本共産党 | 5,689 | 5 | 55,656 | 3,829 | 38 | 4 | 1,860 | 6,077 | |
| 東京新聞労働組合 | 東京新聞 | ○ | 5,399 | 1 | 91,063 | 3,578 | 84 | 142 | 1,821 | 48,862 |
| 東京新聞編集局 | 東京新聞 | ○ | 5,397 | 4 | 122,048 | 3,567 | 145 | 295 | 1,830 | 84,598 |
| 上野千鶴子 | 5,378 | 3 | 154,598 | 3,909 | 53 | 168 | 1,469 | 151,143 | ||
| 椿🏳️🌈🏳️⚧️ | 5,373 | 1 | 150,908 | 4,137 | 108 | 195 | 1,236 | 110 | ||
| 大島九州男/参議院議員 | れいわ新選組 | ○ | 5,264 | 8 | 61,825 | 3,627 | 42 | 83 | 1,637 | 25,966 |
| 望月衣塑子 | 東京新聞 | ○ | 5,123 | 6 | 156,671 | 3,644 | 63 | 0 | 1,479 | 326,751 |
| 平井美津子#『「慰安婦」問題を子どもにどう教えるか』 | 4,759 | 4 | 62,457 | 3,339 | 26 | 6 | 1,420 | 7,185 | ||
| Kako(人民kakopon) 入管法改悪反対🍉🔑 | ○ | 4,420 | 3 | 80,732 | 2,786 | 34 | 8 | 1,634 | 28,371 | |
| 山添拓を応援する若手弁護士有志の会 | △ | 4,125 | 2 | 255,595 | 2,883 | 43 | 46 | 1,242 | 7,995 | |
| 日本平和委員会 | 日本平和委員会 | △ | 4,030 | 5 | 157,448 | 2,592 | 99 | 178 | 1,438 | 7,535 |
| 五十嵐えり 衆議院議員 東京30区(府中市・多摩市・稲城市) | 立憲民主党 | 3,967 | 3 | 357,536 | 2,844 | 115 | 373 | 1,123 | 16,665 | |
| 井上理博 | ○ | 3,849 | 4 | 111,821 | 2,560 | 87 | 94 | 1,289 | 4,837 | |
| 志位和夫 | 日本共産党 | ○ | 3,671 | 1 | 57,563 | 2,617 | 44 | 127 | 1,054 | 237,208 |
| あらかわ | ○ | 3,667 | 3 | 60,017 | 2,629 | 50 | 36 | 1,038 | 38,641 | |
| 龍谷ミュージアム元館長のつぶやき | △ | 3,630 | 2 | 60,969 | 2,553 | 24 | 12 | 1,077 | 16,115 | |
| うえむら ひであき(ヒデポン)<上村 英明> | れいわ新選組 | 3,620 | 4 | 29,140 | 2,385 | 31 | 17 | 1,235 | 3,624 | |
| 池田清彦 | ○ | 3,336 | 1 | 69,898 | 2,536 | 16 | 4 | 800 | 164,440 | |
| 藤原のりまさ(衆議院議員・弁護士) 愛知10区 | 立憲民主党 | 3,259 | 4 | 115,555 | 2,209 | 70 | 53 | 1,050 | 16,875 | |
| 岡口基一 | 3,040 | 2 | 47,618 | 1,917 | 23 | 44 | 1,123 | 43,513 | ||
| 日本共産党(公式)🌾⚙ | 日本共産党 | ○ | 3,021 | 3 | 28,446 | 1,999 | 31 | 0 | 1,022 | 147,589 |
| 佐々木敏昭 | △ | 3,020 | 3 | 42,356 | 2,100 | 15 | 7 | 920 | 5,786 | |
| 愛知県平和委員会 | △ | 2,877 | 4 | 27,621 | 1,863 | 40 | 105 | 1,014 | 10,189 | |
| 青木美希 『なぜ日本は原発を止められないのか?』6刷 貧困ジャーナリズム賞、脱原発文学大賞受賞 | 朝日新聞 | ○ | 2,571 | 2 | 58,805 | 1,544 | 32 | 35 | 1,027 | 65,378 |
| 枝野幸男 立憲民主党 埼玉5区 衆議院議員 | 立憲民主党 | 2,554 | 1 | 135,039 | 1,871 | 67 | 143 | 683 | 179,421 | |
| 石川大我 Taiga Ishikawa🌈全国比例区 | 立憲民主党 | 2,428 | 5 | 93,073 | 1,673 | 58 | 0 | 755 | 22,478 | |
| YOKO🇵🇸🕊️ | ○ | 2,337 | 4 | 66,226 | 1,655 | 45 | 42 | 682 | 26,138 | |
| 自由法曹団 | 2,136 | 1 | 36,293 | 1,325 | 21 | 51 | 811 | 2,443 | ||
| カクサン部長 | ○ | 2,033 | 1 | 25,222 | 1,227 | 42 | 59 | 806 | 26,698 | |
| 保立道久 | △ | 2,027 | 3 | 91,845 | 1,215 | 13 | 0 | 812 | 7,119 | |
| Komagome Takeshi | 京都大学 | △ | 1,913 | 3 | 58,177 | 1,224 | 30 | 90 | 689 | 3,146 |
| tomohiro nagai | 1,830 | 1 | 23,321 | 1,207 | 34 | 8 | 623 | 1,044 | ||
| 市民と野党をつなぐ会@東京 | △ | 1,808 | 2 | 26,799 | 1,210 | 13 | 23 | 598 | 2,402 | |
| あべともこ(衆議院議員・神奈川12区・立憲民主党) | 立憲民主党 | ○ | 1,737 | 2 | 46,788 | 1,168 | 43 | 84 | 569 | 26,170 |
| 小沢一郎(事務所) | 立憲民主党 | △ | 1,720 | 1 | 25,850 | 1,238 | 11 | 41 | 482 | 286,617 |
| 金子勝 | 淑徳大学 | ○ | 1,562 | 2 | 21,149 | 1,120 | 11 | 17 | 442 | 191,799 |
| 有野洋輔(ありの ようすけ)Yosuke Arino /専門 エネルギー・経済・気候変動 | 1,559 | 5 | 13,940 | 985 | 16 | 17 | 574 | 2,722 | ||
| 東京新聞政治部 | 東京新聞 | △ | 1,484 | 1 | 32,378 | 1,003 | 31 | 50 | 481 | 241,167 |
| 増子典男 | ○ | 1,482 | 2 | 15,119 | 1,026 | 14 | 45 | 456 | 4,842 | |
| ザオラルさん✨🌈 #比例は日本共産党 | ○ | 1,426 | 3 | 20,531 | 936 | 5 | 5 | 490 | 14,087 | |
| 柏尾安希子(神奈川新聞記者) | 神奈川新聞 | △ | 1,413 | 1 | 18,714 | 862 | 15 | 43 | 551 | 7,847 |
| 山口二郎 | 法政大学 | △ | 1,405 | 2 | 43,601 | 962 | 20 | 54 | 443 | 110,761 |
| 森由利亜 | 早稲田大学 | 1,379 | 1 | 16,687 | 921 | 19 | 88 | 458 | 470 | |
| 大内裕和 | 武蔵大学 | 1,341 | 1 | 35,482 | 827 | 24 | 57 | 514 | 16,394 | |
| 青木正美 🍉 | ○ | 1,285 | 2 | 13,032 | 873 | 17 | 11 | 412 | 32,115 | |
| 古賀茂明 | 1,268 | 2 | 46,547 | 865 | 13 | 6 | 403 | 2,622 | ||
| xコーヒー豆🐾🚬 | △ | 1,111 | 1 | 25,488 | 772 | 18 | 17 | 339 | 5,431 | |
| なつみかん🍀 | ○ | 1,072 | 1 | 12,591 | 775 | 5 | 1 | 297 | 8,938 | |
| Yuu | ○ | 980 | 2 | 5,790 | 677 | 0 | 7 | 303 | 3,665 | |
| 小畑 雅子 | △ | 971 | 2 | 15,284 | 618 | 14 | 11 | 353 | 9,038 | |
| 高文研 | 高文研 | △ | 941 | 1 | 9,135 | 650 | 1 | 1 | 291 | 8,065 |
| 岩波書店『世界』編集部 | 岩波書店 | △ | 849 | 1 | 39,907 | 516 | 23 | 11 | 333 | 14,366 |
| しんかい10911 | ○ | 820 | 2 | 9,020 | 503 | 4 | 7 | 317 | 4,763 | |
| 田村智子事務所 | 日本共産党 | 781 | 1 | 8,471 | 528 | 7 | 24 | 253 | 5,685 | |
| 香西かつ介 日本共産党 | 日本共産党 | ○ | 776 | 1 | 11,019 | 533 | 10 | 55 | 243 | 23,159 |
| 城井 文(Aya Shiroi) | △ | 766 | 1 | 13,385 | 469 | 18 | 44 | 297 | 1,338 | |
| おくむらまさよし(参議院議員)【おっくん/奥村政佳】 | 立憲民主党 | 748 | 1 | 17,828 | 571 | 5 | 0 | 177 | 19,822 | |
| 正義の隣人 | 744 | 1 | 11,410 | 567 | 7 | 20 | 177 | 219 | ||
| ayaka🍉🕊 | 671 | 1 | 20,101 | 467 | 6 | 0 | 204 | 98 | ||
| 日本共産党島根県西部地区委員会 | 日本共産党 | 653 | 1 | 4,345 | 443 | 8 | 0 | 210 | 1,056 | |
| 田幸和歌子 | △ | 633 | 1 | 9,153 | 427 | 2 | 1 | 206 | 6,064 | |
| tacchann | △ | 629 | 1 | 20,748 | 430 | 3 | 2 | 199 | 146 | |
| NORIKOROCK🔥石垣のりこ後援会🔥人民 | 立憲民主党 | △ | 615 | 2 | 41,821 | 414 | 17 | 16 | 201 | 13,415 |
| 吉良よし子事務所 | 日本共産党 | ○ | 588 | 1 | 5,013 | 392 | 6 | 1 | 196 | 18,591 |
| 白坂リサ/ Risa Shirasaka | △ | 575 | 1 | 45,841 | 406 | 43 | 106 | 169 | 6,504 | |
| 東大立て看同好会 | 569 | 1 | 25,556 | 410 | 5 | 8 | 159 | 7,071 | ||
| tenriver | △ | 547 | 1 | 57,554 | 372 | 4 | 1 | 175 | 345 | |
| C.R.A.C. | 503 | 1 | 43,376 | 279 | 13 | 0 | 224 | 12,146 | ||
| 東京民報 | △ | 499 | 1 | 5,139 | 330 | 9 | 37 | 169 | 5,150 | |
| 尾辻かな子|衆議院議員 大阪10区(高槻・島本) | 立憲民主党 | 492 | 1 | 25,838 | 303 | 4 | 1 | 189 | 29,779 | |
| 立憲民主党 | 立憲民主党 | ○ | 483 | 1 | 18,885 | 342 | 20 | 114 | 141 | 192,274 |
| showbin | △ | 482 | 1 | 4,999 | 316 | 3 | 2 | 166 | 15,450 | |
| 🕊️絵本のこたち『となりのゆうくん』『ちいさい舟』 | △ | 471 | 1 | 7,644 | 314 | 5 | 0 | 157 | 8,378 | |
| くるみわり | 日本共産党 | ○ | 450 | 1 | 4,163 | 297 | 2 | 3 | 153 | 21,788 |
| 🌈谷川智行 医師・日本共産党中央委員・政策委員会副委員長 | 日本共産党 | ○ | 434 | 1 | 5,773 | 298 | 3 | 3 | 136 | 33,934 |
| 元山仁士郎 | 413 | 1 | 17,502 | 271 | 2 | 4 | 142 | 17,726 | ||
| アゲハ蝶🦋🎀 | △ | 400 | 1 | 29,620 | 266 | 8 | 2 | 134 | 5,011 | |
| 加古紗都子 TBS記者 | Satoko Kako | TBS | 374 | 1 | 13,944 | 292 | 12 | 37 | 82 | 3,956 | |
| 29BassAdrienne2 | 362 | 1 | 8,975 | 229 | 4 | 3 | 133 | 187 | ||
| 橋本一径 | 早稲田大学 | 330 | 1 | 10,270 | 240 | 2 | 2 | 90 | 8,337 | |
| 松尾あきひろ【立憲民主党・東京7区(港区・渋谷区)】衆議院議員・弁護士 | 立憲民主党 | 318 | 1 | 7,390 | 234 | 5 | 35 | 84 | 8,930 | |
| 金蜜 | △ | 244 | 1 | 2,450 | 146 | 1 | 5 | 98 | 2,110 | |
| 河上りさ 日本共産党 | 日本共産党 | 230 | 1 | 6,894 | 155 | 6 | 0 | 75 | 2,575 | |
| MKINJ | 220 | 1 | 4,562 | 134 | 3 | 1 | 86 | 93 | ||
| tombo | △ | 203 | 1 | 7,721 | 155 | 0 | 0 | 48 | 2,771 | |
| てんといさち | △ | 192 | 1 | 2,833 | 140 | 0 | 2 | 52 | 134 | |
| 伊藤 | 156 | 1 | 805 | 115 | 0 | 0 | 41 | 4,638 |
この記事へのコメント