レトルトカレーの塩分はどのぐらい?
人気ブログランキング
レトルトカレーの塩分量を調べてみました。
※前回は「カップ麺・カップ焼きそば」を調べました。
ネットの各種ランキング(スーパーで手に入りそうなもの)・Amazonのランキング+減塩のものをリストアップしました。
医者は高血圧予防のために、1日6g未満にしなさいということらしいが、インスタントカレー1食でその半分弱になります。
醤油・ソースをかけるのは厳禁ですね。
ましてや、ラーメンとカレーなんてやったら完全にオーバーです。
減塩のレトルトカレーありますが、流石お高いです。
※前回は「カップ麺・カップ焼きそば」を調べました。
ネットの各種ランキング(スーパーで手に入りそうなもの)・Amazonのランキング+減塩のものをリストアップしました。
医者は高血圧予防のために、1日6g未満にしなさいということらしいが、インスタントカレー1食でその半分弱になります。
醤油・ソースをかけるのは厳禁ですね。
ましてや、ラーメンとカレーなんてやったら完全にオーバーです。
減塩のレトルトカレーありますが、流石お高いです。
| 商品名 | メーカー | 重さ | カロリー | 塩分 | 100g当たり塩分 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100kcalマイサイズ いいね!プラス 塩分が気になる方の欧風カレー | 大塚食品 | 150g | 95kcal | 0.9g | 0.6g | |
| ゆめレトルト 辛口カレー | キッセイ | 150g | 185kcal | 1.2g | 0.8g | |
| 糖質想いの 野菜カレー | カゴメ | 240g | 196kcal | 1.9g | 0.8g | |
| 銀座ろくさん亭 料亭のまかないカレー | 大塚食品 | 210g | 180kcal | 2.0g | 1.0g | |
| 100kcalマイサイズ グリーンカレー | 大塚食品 | 150g | 97kcal | 1.7g | 1.1g | |
| からだ満足STYLE 鶏ひき肉と3種の豆のキーマカレー 中辛 | ヱスビー食品 | 180g | 267kcal | 2.0g | 1.1g | |
| インドカリー スパイシーチキン | 新宿中村屋 | 200g | 233kcal | 2.2g | 1.1g | |
| カレー曜日 中辛 | ヱスビー食品 | 230g | 219kcal | 2.5g | 1.1g | |
| ボンカレーゴールド<甘口> | 大塚食品 | 180g | 153kcal | 2.2g | 1.2g | |
| 噂の名店 南インド風チキンカレー お店の中辛 | ヱスビー食品 | 180g | 296kcal | 2.2g | 1.2g | |
| 噂の名店バターチキンカレーお店の中辛 | ヱスビー食品 | 200g | 335kcal | 2.3g | 1.2g | |
| エー・ラベル あたためなくてもおいしいカレー 中辛 5年保存 | 永谷園 | 210g | 168kcal | 2.6g | 1.2g | |
| ボンカレーネオ <濃厚スパイシー辛口> | 大塚食品 | 230g | 204kcal | 2.8g | 1.2g | |
| スープカリーの匠 <北海道産チキンの濃厚スープカレー> | ハウス食品 | 360g | 268kcal | 4.3g | 1.2g | |
| 100kcalマイサイズ 和風カレー | 大塚食品 | 100g | 98kcal | 1.3g | 1.3g | |
| 100kcalマイサイズ 欧風カレー | 大塚食品 | 150g | 99kcal | 1.9g | 1.3g | |
| 常備用カレー職人(中辛) | 江崎グリコ | 170g | 108kcal | 2.2g | 1.3g | |
| 常備用カレー職人(甘口) | 江崎グリコ | 170g | 109kcal | 2.2g | 1.3g | |
| ボンカレーゴールド<中辛> | 大塚食品 | 180g | 154kcal | 2.3g | 1.3g | |
| からだ満足STYLE 完熟トマトとカボチャの緑黄色野菜カレー 中辛 | ヱスビー食品 | 180g | 188kcal | 2.3g | 1.3g | |
| ビーフカレーLEE 辛さ×10倍 | 江崎グリコ | 180g | 228kcal | 2.4g | 1.3g | |
| タイカレー グリーン | ヤマモリ | 180g | 259kcal | 2.4g | 1.3g | |
| エー・ラベル あたためなくてもおいしいカレー 甘口 5年保存 | 永谷園 | 210g | 163kcal | 2.7g | 1.3g | |
| ボンカレーネオ <コクと旨みの中辛> | 大塚食品 | 230g | 214kcal | 2.9g | 1.3g | |
| 咖喱屋チキンカレー <中辛> | ハウス食品 | 200g | 167kcal | 2.7g | 1.4g | |
| インドカリー グリルドビーフ | 新宿中村屋 | 200g | 210kcal | 2.6g | 1.4g | |
| ビーフカレー シェフスペシャル | HEINZ | 840g | 1050kcal | 11.8g | 1.4g | |
| ボンカレーゴールド<辛口> | 大塚食品 | 180g | 158kcal | 2.6g | 1.4g | |
| ククレカレー <中辛> | ハウス食品 | 180g | 159kcal | 2.6g | 1.4g | |
| 3種豆のベジタブルカレー | カゴメ | 180g | 238kcal | 2.6g | 1.4g | |
| 咖喱屋カレー <大辛> | ハウス食品 | 200g | 157kcal | 3.0g | 1.5g | |
| 咖喱屋カレー <辛口> | ハウス食品 | 200g | 167kcal | 3.0g | 1.5g | |
| 咖喱屋カレー <中辛> | ハウス食品 | 200g | 172kcal | 3.0g | 1.5g | |
| カレーマルシェ <辛口> | ハウス食品 | 180g | 175kcal | 2.7g | 1.5g | |
| カレーマルシェ <中辛> | ハウス食品 | 180g | 183kcal | 2.7g | 1.5g | |
| とろうま角煮カレー | ハウス食品 | 200g | 219kcal | 3.0g | 1.5g | |
| 大豆ミートのキーマカレー | カゴメ | 180g | 218kcal | 2.7g | 1.5g | |
| ザ・ホテル・カレー <コクの中辛> | ハウス食品 | 180g | 236kcal | 2.7g | 1.5g | |
| プロ クオリティ ビーフカレー4袋入り <まろやかブレンド> | ハウス食品 | 170g | 174kcal | 2.6g | 1.5g | |
| レストラン仕様カレー(辛口) | 日本ハム | 170g | 207kcal | 2.6g | 1.5g | |
| 100kcalマイサイズ バターチキンカレー | 大塚食品 | 120g | 98kcal | 1.9g | 1.6g | |
| カリー厨房 すりおろし野菜のビーフカレー 甘口 | ハウス食品 | 200g | 158kcal | 3.1g | 1.6g | |
| 銀座カリー 中辛 | 明治 | 180g | 243kcal | 2.8g | 1.6g | |
| 銀座カリー 中辛 5P | 明治 | 180g | 243kcal | 2.8g | 1.6g | |
| プロ クオリティ ビーフカレー4袋入り<辛口> | ハウス食品 | 170g | 178kcal | 2.8g | 1.6g | |
| プロ クオリティ ビーフカレー4袋入り<中辛> | ハウス食品 | 170g | 180kcal | 2.7g | 1.6g | |
| レストラン仕様カレー(中辛) | 日本ハム | 170g | 201kcal | 2.8g | 1.6g | |
| ククレカレー <甘口> | ハウス食品 | 180g | 166kcal | 2.9g | 1.6g | |
| 銀座カリー 辛口 | 明治 | 180g | 243kcal | 3.0g | 1.7g | |
| 銀座キーマカリー | 明治 | 150g | 219kcal | 2.5g | 1.7g | |
| 咖喱屋キーマカレー | ハウス食品 | 150g | 151kcal | 2.6g | 1.7g | |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー4個パック 中辛 | ヱスビー食品 | 170g | 167kcal | 2.9g | 1.7g | |
| 噂の名店 大阪あまからビーフカレー 鮮烈な辛口 | ヱスビー食品 | 180g | 255kcal | 3.4g | 1.9g | |
| 神田カレーグランプリ 欧風カレーボンディ チーズカレー お店の中辛 | ヱスビー食品 | 180g | 365kcal | 3.4g | 1.9g |
この記事へのコメント